a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

10.3.1 Netto driftsrammer per kostrafunksjon

Netto driftsramme per kostrafunksjonBudsj.forslag
2017
Vedtatt budsj.
2016
% Endr
2016-2017
100 Politisk styring 41 854 41 854 0
110 Kontroll og revisjon 5 150 5 150 0
120 Administrasjon 368 661 350 430 5
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 15 866 27 799 -43
130 Administrasjonslokaler 61 188 49 958 22
170 Årets premieavvik -184 353 -164 353 12
171 Amortisering av tidligere års premieavvik 62 938 62 938 0
172 Pensjon 306 588 306 588 0
173 Premiefond -20 173 -20 173 0
180 Diverse fellesutgifter 500 204 167 541 199
190 Interne serviceenheter000
201 Førskole 919 921 927 121 -1
202 Grunnskole 1 201 553 1 191 603 1
211 Styrket tilbud til førskolebarn 140 164 138 164 2
213 Voksenopplæring 39 500 38 850 2
215 Skolefritidstilbud 14 916 16 616 -10
221 Førskolelokaler og skyss 111 375 108 630 2
222 Skolelokaler 255 770 245 040 4
223 Skoleskyss 6 109 6 109 0
231 Aktivitetstilbud barn og unge 30 651 31 501 -3
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste 76 501 74 551 3
233 Annet forebyggende helsearbeid 40 263 38 463 5
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 102 495 100 245 2
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 181 384 174 584 4
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 89 997 84 337 7
243 Tilbud til personer med rusproblemer 76 465 71 365 7
244 Barneverntjeneste 63 169 63 169 0
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 19 644 19 644 0
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet 142 217 145 717 -2
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 836 318 841 318 -1
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 869 293 874 321 -1
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 30 104 25 004 20
261 Institusjonslokaler 87 447 85 442 2
265 Kommunalt disponerte boliger -5 216 -60 307 -91
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 14 984 14 264 5
275 Introduksjonsordningen 36 317 37 117 -2
276 Kvalifiseringsordningen 46 836 41 836 12
281 Ytelse til livsopphold 171 516 136 516 26
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 10 419 12 720 -18
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 9 708 16 508 -41
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid) -2 086 -2 086 0
301 Plansaksbehandling 28 670 45 860 -38
303 Kart og oppmåling 7 796 6 817 14
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser -644 -644 0
305 Eierseksjonering 611 611 0
320 Kommunal næringsvirksomhet -416 -1 596 -74
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 7 029 919 665
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling 926 856 8
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 1 780 1 780 0
332 Kommunale veier 93 175 91 275 2
335 Rekreasjon i tettsted 51 576 50 576 2
338 Forebygging av branner og andre ulykker 25 654 24 481 5
339 Beredskap mot branner og andre ulykker 81 288 78 461 4
340 Produksjon av vann -3 557 -5 237 -32
345 Distribusjon av vann 3 557 5 237 -32
350 Avløpsrensing 2 178 1 331 64
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann -3 593 -5 398 -33
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L. 1 415 4 067 -65
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall 140 140 0
360 Naturforvaltning og friluftsliv 25 785 25 739 0
365 Kulturminneforvaltning 558 558 0
370 Bibliotek 34 659 33 959 2
375 Museer 26 685 19 785 35
377 Kunstformidling 59 845 59 555 0
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 28 860 32 510 -11
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 133 671 128 316 4
383 Musikk- og kulturskoler 31 804 31 654 0
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 93 924 97 524 -4
386 Kommunale kulturbygg 31 866 32 116 -1
390 Den norske kirke 81 288 80 770 1
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn 13 100 13 100 0
800 Skatt på inntekt og formue -5 270 000 -5 343 000 -1
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd -2 026 120 -1 766 630 15
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv. -250 800 -88 150 184
860 Motpost avskrivninger -402 753 -439 861 -8
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) 141 696 245 315 -42
880 Interne finansieringstransaksjoner 172 690 211 110 -18
Nettosum alle funksjoner---
Tabell 10.10 Netto driftsrammer per kostrafunksjon
Last ned tabelldata (Excel)